レセコン融合型電子カルテシステム 〔MRN〕
機能名称 | 概要 |
---|---|
レセプトチェック | 当月請求データに対しての一括処理、患者指定の個別処理がおこなえます。 導入施設様の使用実績ベースで候補病名を表示することができます。 |
レセプト電算処理対応 | レセプト電算請求データを作成し、オンライン請求でご使用いただくことができます。 |
労災・自賠責対応 | 労災保険、自賠責保険の請求業務に対応しています。 |
問診入力 | 導入施設様の運用に応じた問診票の内容で入力することができます。 |
各種テンプレート | 主訴所見や受付問診などで定型的な入力項目をテンプレート登録することができます。 |
お気に入りセル入力 | お気に入りセルに採用薬品や検査をグルーピング登録したり、セット処方入力がおこなえます。 |
小児用量変換機能搭載 | 小児患者はバイタル情報をもとに体重別刻み値での自動入力がおこなえます。 |
薬価基準用量自動変換 | 処方データを医薬品の商品規格(mlや枚ではなく、本や袋)で入力することができます。 |
候補病名表示 | レセプトチェック&プレビュー画面では、当月請求データに即した候補病名を表示することができます。 ※ カルテ入力中にも実行できます。 |
紹介状作成 | Word形式の任意書式で書面発行と患者単位での文書管理がおこなえます。 |
診療予約機能 | 導入施設様ごと予約時間枠を設定して次回予約がおこなえます。未来カルテとの連動もおこなえます。 |
未来カルテ入力 | 次回検査や定期処方などの内容を患者単位で複数登録しておくことができます。 |
診療アラーム機能 | カルテ画面を表示するときに直近実施日を起点として、指定期間を過ぎた任意の診療行為を表示することができます。 |
付箋機能 | 当日カルテ、過去カルテを問わず付箋マークが貼付できます。付箋をキーにした検索がおこなえます。 |
簡易画像取り込み | 保険証や紹介状などのスキャン文書を保存したり、患者疾病部位画像を管理することができます。 |
バイタル管理 | 任意のバイタル項目を設定して患者データの登録や時系列グラフ表示がおこなえます。 |
検査結果値管理 | 導入施設様がお取引する検査会社をはじめ、院内分析装置とのデータ連携がおこなえます。 ※ 事前に仕様調整が必要です。 |
処方チェック機能 | 入力処方データについて、相互作用チェックや副作用情報を表示することができます。 |
医薬品情報データベース | 医療従事者を対象とした医薬品情報を表示することができます。 |
患者向け薬剤情報 | 医薬品画像付きの患者向け薬剤情報を印刷することができます。 |
2次元シンボル付処方箋 | 処方箋に調剤薬局での読み取り用の2次元シンボルを印刷することができます。 |
ご依頼はお問い合せフォームからお願い致します。